This stage packages the qualified die (Known Good Die or KGD) into an independent unit with functioning protection, connectivity, and heat dissipation.
Process Accuracy (μm)
±10
Die Size
Full Range
Die Tilt Angle (°)
< 0.1
Number of Stacked Die Layers
>32
Ultra-Thin Die Handling (μm)
>25
Ultra-Thin Substrate Thickness (μm)
>70
Overall Die Attach Yield (%)
>99.99
Bonding Accuracy (μm)
±3
Wire Diameter (μm)
15-50 (Gold/Copper/Alloy)
Minimum Pad Size (μm)
<35
Maximum Overhang (μm)
<1500
Minimum Wire Arc Height (μm)
>25
Overall Wire Bonding Yield (%)
>99.9
| Capabilities | Key Metrics/Parameters | BIWIN Performance |
|---|---|---|
| Bump Process and Density | Type | Solder Ball/Copper Pillar/Microbump |
| Diameter (μm) | >40 | |
| Pitch (μm) | >70 | |
| Process Accuracy | Accuracy (μm, @3σ) | ± 5 |
| Mass Production and Yield | Overall Flip Chip Yield (%) | >99.98% |
| Capabilities | Key Metrics/Parameters | BIWIN Performance |
|---|---|---|
| Dispensing | Dispensing Accuracy | ±20 |
| Capillary Height | Die Edge ≥70% Die Corner ≥50% |
|
| Overflow Width (μm) | Dispensing Edge >450 Overflow Edge >250 |
|
| Bump Gap (μm) | >40 | |
| Chip Gap (μm) | >100 | |
| Underfill Void Rate (%) | <1% | |
| Yield | Overall Underfill Yield (%) | >99.98% |
| Capabilities | Key Metrics/Parameters | BIWIN Performance |
|---|---|---|
| Process Accuracy | X/Y Direction (μm) | ±50 |
| Lid Flatness (μm) | < 100 | |
| TIM (Thermal Interface Material) Thickness (μm) | 20 – 90 | |
| TIM Void Rate (%) | < 1 | |
| Yield | Overall Lid Attach Yield (%) | >99.99 |
Mold Cavity Surface Roughness (Ra, μm)
< 0.2
Mold Temperature Control Accuracy (°C)
±1
Injection Pressure Range (kN)
80-1800
Mastery of Processes (Transfer/Compression, etc.)
Leading technologies, Fully Mastered
Thickness (mm)
< 0.3
Overall Molding Yield (%)
>99.9